Den stora klädindustrin och försäljning av kläder har förändrats. Att se bra ut är inte längre tillräckligt. Kläderna måste kännas bra, och inte bara kännas bra fysiskt. Ingen vill känna skuld genom att ha på sig något som är skadligt för planeten. Ingen gillar att stoltsera med miljöförstöring. Det förändras idag. Med produktpass för kläder Och fysiska spårämnen så att du kan se exakt vad dina kläder är gjorda av. Grymt!
Bär vad du själv tror på.
| Storlek | 81.5 x 71 x 0.5 cm |
| Vikt | 340g |
| Tryckyta | 100 x 70 mm |
| Material | 50 % återvunnen och 50 % ekologisk bomull |
| Ursprungsland | BGD |
| Product Compliance | Överensstämmelse med direktiv 2002/61/EC om användning av azofärgämnen, Överensstämmelse med direktiv EN 14184-1 om formaldehyd, Överensstämmelse med direktiv 1999/51/EC om PCP-halter, Denna produkt med XD Aware? bör kontrolleras på äktheten för varje leverans |
| Spårbarhet | AWARE Physical |
| Social Compliance | BSCI |
| GPSR-Information |
https://wear-iqoniq.com/contact/ product@xdconnects.com |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Nuvarande XXS | 112 |
| Nuvarande XS | 707 |
| Nästa Leverans XS: 2026-01-14 | 550 |
| Nuvarande S | 2593 |
| Nästa Leverans S: 2026-01-14 | 2400 |
| Nuvarande M | 4240 |
| Nästa Leverans M: 2026-01-14 | 3475 |
| Nuvarande L | 2948 |
| Nästa Leverans L: 2026-01-14 | 4545 |
| Nuvarande XL | 1599 |
| Nästa Leverans XL: 2026-01-14 | 2750 |
| Nuvarande XXL | 390 |
| Nästa Leverans XXL: 2026-01-14 | 1440 |
| Nuvarande XXXL | 82 |
| Nästa Leverans XXXL: 2026-01-14 | 300 |
| Nuvarande 4XL | 36 |
| Nästa Leverans 4XL: 2026-01-14 | 50 |
| Nuvarande 5XL | 6 |
| Nästa Leverans 5XL: 2026-01-14 | 50 |
Här kan du snabbt ställa en fråga om
produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Artikel | Antal | Pris/st | Summa |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |